Kipas Tiup DC 4010
bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Pendesak: PBT, UL94V-0
Kawat Plumbum: UL 1007 AWG#26
Wayar yang tersedia:" +" Merah, " -" Hitam
Pilihan Tersedia: " Sensor" Kuning, " PWM" Biru
Suhu Operasi:
-10℃ hingga +70℃ untuk Jenis Lengan
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Galas | Voltan Ternilai | Voltan Operasi | Dinilai Semasa | Kelajuan Dinilai | Aliran Udara | Tekanan udara | Tahap Kebisingan | |
bola | lengan baju | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB4010H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.30 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 |
HKB4010M5 | √ | √ | 0.11 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L5 | √ | √ | 0.06 | 5500 | 1.94 | 5.37 | 27 | ||
HKB4010H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.25 | 12000 | 4.90 | 21.33 | 38 |
HKB4010ML12 | √ | √ | 0.16 | 10000 | 4.01 | 16.70 | 36 | ||
HKB4010M12 | √ | √ | 0.06 | 7500 | 2.61 | 10.85 | 32 | ||
HKB4010L12 | √ | √ | 0.04 | 5500 | 1.94 | 5.37 | 27 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami