Kipas Tiup DC 4020
bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Pendesak: PBT, UL94V-0
Kawat Plumbum: UL 1007 AWG#26
Wayar yang tersedia:" +" Merah, " -" Hitam
Pilihan Tersedia: " Sensor" Kuning, " PWM" Biru
Suhu Operasi:
-10℃ hingga +70℃ untuk Jenis Lengan
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Galas | Voltan Ternilai | Voltan Operasi | Dinilai Semasa | Kelajuan Dinilai | Aliran Udara | Tekanan udara | Tahap Kebisingan | |
bola | lengan baju | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB4020H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.32 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
HKB4020M5 | √ | √ | 0.23 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
HKB4020L5 | √ | √ | 0.18 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
HKB4020H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.23 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
HKB4020M12 | √ | √ | 0.14 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
HKB4020L12 | √ | √ | 0.06 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 | ||
HKB4020H24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.14 | 7000 | 4.80 | 8.90 | 34.8 |
HKB4020M24 | √ | √ | 0.06 | 5500 | 3.60 | 6.90 | 30.0 | ||
HKB4020L24 | √ | √ | 0.03 | 4000 | 2.72 | 4.80 | 25.0 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami