Kipas EC 12038 Logam
bahan
Perumahan: Aloi Aluminium, Bercat Hitam
Pendesak: PBT Termoplastik, UL94V-0
Kawat Plumbum: UL 1007 AWG#24,
Penamatan: Wayar plumbum, tiada penyambung
Suhu Operasi:
-10℃ hingga +70℃ untuk Jenis Lengan
-20℃ hingga +80℃ untuk Jenis Bola
Spesifikasi
Model | Sistem Galas | Voltan Ternilai | Kekerapan | Operasi voltan | Dinilai Semasa | Kuasa Dinilai | Kelajuan Dinilai | Aliran Udara | Tekanan udara | Tahap Kebisingan | |
bola | lengan baju | V AC | Hz | V AC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HK12038DEC1 | √ | 115/230 | 50/60 | 98-264 | 0.12 | 18 | 4000 | 158.5 | 15.5 | 52 | |
HK12038HEC1 | √ | √ | 0.10 | 8 | 3000 | 110.5 | 9.7 | 45 | |||
HK12038MEC1 | √ | √ | 0.08 | 5 | 2600 | 87.5 | 5.5 | 39 | |||
HK12038LEC1 | √ | √ | 0.06 | 3 | 2300 | 78.6 | 5.1 | 36 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami