DC-ventilator 6025
Materiaal
Behuizing: PBT, UL94V-0
Waaier: PBT, UL94V-0
Looddraad: UL 1007 AWG#26
Beschikbare draad: "+" Rood, "-" Zwart
Beschikbare optie: "Sensor" Geel, "PWM" Blauw
Bedrijfstemperatuur:
-10℃ tot +70℃ voor mouwtype
-20℃ tot +80℃ voor kogeltype
Specificatie
Model | Lagersysteem | Nominale spanning | Bedrijfsspanning | Nominale stroom | Nominale snelheid | Luchtstroom | Luchtdruk | Geluidsniveau | |
Bal | Mouw | V DC | V DC | Amp | toerental | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB6025H5 | √ | √ | 5,0 | 3,0-6,8 | 0,45 | 5000 | 5,70 | 13.7 | 36,8 |
HKB6025M5 | √ | √ | 0,35 | 4000 | 4,60 | 8.1 | 30.6 | ||
HKB6025L5 | √ | √ | 0,23 | 3000 | 3,60 | 4.7 | 26.4 | ||
HKB6025H12 | √ | √ | 12.0 | 7,0-13,8 | 0,28 | 5000 | 5,70 | 13.7 | 36,8 |
HKB6025M12 | √ | √ | 0,18 | 4000 | 4,60 | 8.1 | 30.6 | ||
HKB6025L12 | √ | √ | 0,13 | 3000 | 3,60 | 4.7 | 26.4 | ||
HKB6025H24 | √ | √ | 24.0 | 12,0-27,6 | 0,14 | 5000 | 5,70 | 13.7 | 36,8 |
HKB6025M24 | √ | √ | 0,09 | 4000 | 4,60 | 8.1 | 30.6 | ||
HKB6025L24 | √ | √ | 0,06 | 3000 | 3,60 | 4.7 | 26.4 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons