DC 12038 TURBO VENTILADOR (Tubo de Cobre)
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#24
Fio disponível: "+" Vermelho, "-" Preto
Fio opcional: "Sensor(FG /RD)" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operação:
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído |
VCC | VCC | A | RPM | CFM | Hum2O | dBA | |
HK12038HH12 | 12,0 | 10,8-13,2 | 4,0 | 7.000 | 260,0 | 37,7 | 69,2 |
HK12038HM12 | 10,8-13,2 | 2.2 | 6.000 | 220,0 | 25,8 | 66 | |
HK12038HL12 | 10,8-13,2 | 1.1 | 4500 | 162,5 | 14.6 | 57,8 | |
HK12038HH24 | 24,0 | 21,6-26,4 | 2,0 | 7.000 | 260,0 | 37,7 | 69,2 |
HK12038HM24 | 21,6-26,4 | 1.2 | 6.000 | 220,0 | 25,8 | 66 | |
HK12038HL24 | 21,6-26,4 | 0,6 | 4500 | 162,5 | 14.6 | 57,8 | |
HK12038HH48 | 48,0 | 43,2-52,8 | 1.2 | 7.000 | 260,0 | 37,7 | 69,2 |
HK12038HM48 | 43,2-52,8 | 0,75 | 6.000 | 220,0 | 25,8 | 66 | |
HK12038HL48 | 43,2-52,8 | 0,65 | 4500 | 162,5 | 14.6 | 57,8 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós