VENTILADOR TURBO DC 14038
Material
Carcaça: PBT termoplástico, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#24
Fio disponível: "+" Vermelho, "-" Preto
Fio opcional: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura operacional:
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído |
VCC | VCC | Amplificador | RPM | CFM | Hum2O | dBA | |
HKT14038H12 | 12,0 | 6,0-13,8 | 4h40 | 7500 | 294.12 | 65,05 | 75 |
HKT14038M12 | 3,50 | 6.500 | 270,48 | 35,77 | 70 | ||
HKT14038L12 | 1,70 | 5.000 | 208,32 | 26,63 | 66 | ||
HKT14038H24 | 24,0 | 12,0-27,6 | 2.20 | 7500 | 294.12 | 65,05 | 75 |
HKT14038M24 | 1,80 | 6.500 | 270,48 | 35,77 | 70 | ||
HKT14038L24 | 0,90 | 5.000 | 208,32 | 26,63 | 66 | ||
HKT14038H48 | 48,0 | 24,0-55,2 | 1,20 | 7500 | 294.12 | 65,05 | 75 |
HKT14038M48 | 1,00 | 6.500 | 270,48 | 35,77 | 70 | ||
HKT14038L48 | 0,50 | 5.000 | 208,32 | 26,63 | 66 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós