DC 6015
Material
Carcaça: PBT termoplástico, UL94V-0
Impulsor: Termoplástico PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#24
Fio opcional: "+" Vermelho, "-" Preto;"Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operação:
-10°C a +70°C, 35%-85% UR para tipo de luva
-20℃ a +80℃, 35%-85%RH para tipo bola
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Tensão de Operação | Poder | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído |
VCC | VCC | W | A | RPM | CFM | Hum2O | dBA | |
HK6010H5 | 5,0 | 4,5-5,5 | 1,50 | 0h30 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 |
HK6010M5 | 1,00 | 0,20 | 3500 | 13,5 | 3.1 | 29 | ||
HK6010L5 | 0,65 | 0,13 | 3.000 | 11.6 | 2.2 | 24 | ||
HK6010H12 | 12,0 | 6,0-13,8 | 3,36 | 0,28 | 5.000 | 19.4 | 6.1 | 37 |
HK6010M12 | 2.16 | 0,18 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 | ||
HK6010L12 | 1,20 | 0,10 | 3.000 | 11.6 | 2.2 | 24 | ||
HK6010H24 | 24,0 | 12,0-27,6 | 3,60 | 0,15 | 5.000 | 19.4 | 6.1 | 37 |
HK6010M24 | 2h40 | 0,10 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 | ||
HK6010L24 | 1,44 | 0,06 | 3.000 | 11.6 | 2.2 | 24 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós