DC7010
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#24
Fio disponível: "+" Vermelho, "-" Preto
Fio opcional: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operação:
-10℃ a +70℃ para tipo de manga
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído |
VCC | VCC | amplificador | RPM | CFM | Hum2O | dBA | |
HK7010H5 | 5,0 | 3,5-6,0 | 0,16 | 3500 | 19.13 | 2,65 | 32,6 |
HK7010M5 | 0,12 | 3.000 | 16h39 | 2,48 | 27,9 | ||
HK7010L5 | 0,09 | 2500 | 13h31 | 1,28 | 23,9 | ||
HK7010H12 | 12,0 | 6,0-13,8 | 0,35 | 3500 | 19.13 | 2,65 | 32,6 |
HK7010M12 | 0,27 | 3.000 | 16h39 | 2,48 | 27,9 | ||
HK7010L12 | 0,13 | 2500 | 13h31 | 1,28 | 23,9 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós