DC 8015
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#24
Fio disponível: "+" Vermelho, "-" Preto
Fio opcional: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operação:
-10℃ a +70℃ para tipo de manga
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído |
VCC | VCC | Amplificador | RPM | CFM | Hum2O | dBA | |
HK8015H12 | 12,0 | 6,0-13,8 | 0,25 | 3.000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
HK8015M12 | 0,15 | 2500 | 26,0 | 1,9 | 30 | ||
HK8015L12 | 0,10 | 2000 | 20,8 | 1.2 | 25 | ||
HK8015H24 | 24,0 | 12,0-27,6 | 0,15 | 3.000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
HK8015M24 | 0,13 | 2500 | 26,0 | 1,9 | 30 | ||
HK8015L24 | 0,10 | 2000 | 20,8 | 1.2 | 25 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós