DC 8038
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#24
Fio disponível: "+" Vermelho, "-" Preto
Fio opcional: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operação:
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído |
VCC | VCC | Amplificador | RPM | CFM | Hum2O | dBA | |
HK8038H12 | 12,0 | 7,0-13,8 | 1,60 | 7.000 | 100,0 | 35,0 | 63 |
HK8038M12 | 0,85 | 6.000 | 83,5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L12 | 0,45 | 4500 | 61,5 | 12.4 | 49 | ||
HK8038H24 | 24,0 | 12,0-27,6 | 0,80 | 7.000 | 100,0 | 35,0 | 63 |
HK8038M24 | 0,45 | 6.000 | 83,5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L24 | 0,25 | 4500 | 61,5 | 12.4 | 49 | ||
HK8038H48 | 48,0 | 24,0-55,2 | 0,45 | 7.000 | 100,0 | 35,0 | 63 |
HK8038M48 | 0,28 | 6.000 | 83,5 | 21.8 | 57 | ||
HK8038L48 | 0,18 | 4500 | 61,5 | 12.4 | 49 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós