Ventilador DC 12032
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#22
Fio disponível:" +" Vermelho, " -" Preto
Opção disponível: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura operacional:
-10℃ a +70℃ para tipo de manga
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído | ||
Bola | Manga | VCC | VCC | Amplificador | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB12032H12 | √ | √ | 12,0 | 7,0-13,8 | 1,80 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 13h30 | 3.000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | 1,00 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | 24,0 | 12,0-27,6 | 0,80 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0,35 | 3.000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | 48,0 | 24,0-55,2 | 0h30 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0,20 | 3.000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0,12 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós