Ventilador DC 3510
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#28
Fio disponível:" +" Vermelho, " -" Preto
Opção disponível: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura de operação:
-10℃ a +70℃ para tipo de manga
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído | ||
Bola | Manga | VCC | VCC | Amplificador | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB3510M5 | √ | √ | 5 | 1,8-6,8 | 0,20 | 8.500 | 2.12 | 11h25 | 32 | |
HKB3510L5 | √ | √ | 0,09 | 6500 | 1,59 | 6.01 | 26 | |||
HKB3510M12 | √ | √ | 12 | 7,0-13,8 | 0,09 | 8.500 | 2.12 | 11h25 | 32 | |
HKB3510L12 | √ | √ | 0,06 | 6500 | 1,59 | 6.01 | 26 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós