Ventilador DC 7515
Material
Carcaça: PBT, UL94V-0
Impulsor: PBT, UL94V-0
Fio condutor: UL 1007 AWG#26
Fio disponível:" +" Vermelho, " -" Preto
Opção disponível: "Sensor" Amarelo, "PWM" Azul
Temperatura operacional:
-10℃ a +70℃ para tipo de manga
-20℃ a +80℃ para tipo bola
Especificação
Modelo | Sistema de rolamento | Tensão nominal | Tensão de Operação | Corrente nominal | Velocidade nominal | Fluxo de ar | Pressão do ar | Nível de ruído | |
Bola | Manga | VCC | VCC | Amplificador | RPM | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB7515L5 | √ | √ | 5 | 3,0-6,8 | 0h30 | 2500 | 5,70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M5 | √ | √ | 0,45 | 3200 | 6,90 | 14,5 | 36,5 | ||
HKB7515H5 | √ | √ | 0,65 | 3600 | 7h50 | 18,8 | 40 | ||
HKB7515L12 | √ | √ | 12 | 7,0-13,8 | 0,14 | 2500 | 5,70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M12 | √ | √ | 0,35 | 3500 | 8.10 | 21,5 | 41,8 | ||
HKB7515H12 | √ | √ | 0,45 | 4000 | 9h50 | 29,5 | 47,5 | ||
HKB7515L24 | √ | √ | 24 | 12,0-27,6 | 0,09 | 2500 | 5,70 | 9.1 | 30 |
HKB7515M24 | √ | √ | 0,18 | 3500 | 8.10 | 21,5 | 41,8 | ||
HKB7515H24 | √ | √ | 0,25 | 4000 | 9h50 | 29,5 | 47,5 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós