DC 6010
Wax
Guriyeynta: PBTTLOPLT PBT, UL94V-0
Imaanshaha: PBTLLALL PBT, UL94V-0
Wire House: UL 1007 AWG # 24
Silig ikhtiyaari ah: "+" casaan, "-" madow;"Dameeraha" Jaale, "pwm" buluug
Heerkulka qalliinka:
-10 ℃ ilaa + 70 ℃, 35% -85% RH oo nooc gacmo-gashi / hydralic nooca
-20 ℃ ilaa + 80 ℃, 35% -85% RH ee nooca kubadda
Cayimid
Nooc | Korantada lagu qiimeeyay | Dolt volt | Awood | Lagu qiimeeyay hadda | Xawaaraha lagu qiimeeyay | Socodka hawada | Cadaadis hawada | Heerka buuqa |
V DC | V DC | W | A | Rpm | CFM | Mmh2O | dbu | |
Hk6010h5 | 5.0 | 4.5-5.5 | 1.50 | 0.30 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 |
Hk6010m5 | 1.00 | 0.20 | 3500 | 13.5 | 3.1 | 29 | ||
Hk6010l5 | 0.65 | 0.13 | 3000 | 11.6 | 2.2 | 24 | ||
Hk6010h12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 3.36 | 0.28 | 5000 | 19.4 | 6.1 | 37 |
Hk6010m12 | 2.16 | 0.18 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 | ||
Hk6010l12 | 1.20 | 0.10 | 3000 | 11.6 | 2.2 | 24 | ||
Hk6010h24 | 24.0 | 12.28.6 | 3.60 | 0.15 | 5000 | 19.4 | 6.1 | 37 |
Hk6010m24 | 2.40 | 0.10 | 4000 | 15.4 | 3.9 | 32 | ||
Hk6010l24 | 1.44 | 0.06 | 3000 | 11.6 | 2.2 | 24 |



Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir