Kipas niup DC 3510
Bahan
Perumahan: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Kawat kalungguhan: UL 1007 AWG#28
Kawat sadia:" +" Beureum, "-" Hideung
Pilihan Sadia: "Sénsor" Konéng, "PWM" Biru
Suhu operasi:
-10 ℃ nepi ka + 70 ℃ pikeun Sleeve Type
-20 ℃ nepi ka + 80 ℃ pikeun Ball Tipe
Spésifikasi
Modél | Sistem Bearing | Tegangan dipeunteun | Tegangan Operasi | Dipeunteun Ayeuna | Dipeunteun Speed | Tiupan hawa | Tekanan hawa | Tingkat Noise | ||
Bal | leungeun baju | V DC | V DC | Amp | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB3510M5 | √ | √ | 5 | 1.8-6.8 | 0.20 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
HKB3510L5 | √ | √ | 0.09 | 6500 | 1.59 | 6.01 | 26 | |||
HKB3510M12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.09 | 8500 | 2.12 | 11.25 | 32 | |
HKB3510L12 | √ | √ | 0.06 | 6500 | 1.59 | 6.01 | 26 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami