DC4010
Material
Perumahan: PB Thoroplastik, Ul94V-0
Impeller: PB Therplimplas, Ul94V 0
Kawat kawinan: Ul 1007 AWG # 24
Kawat sayogi: "+" beureum, "-" Hideung
Kawat opsional: "Sensor" konéng, "pwm" biru
Suhu operasi:
-10 ℃ ka + 70 ℃, 35% -85% RH pikeun jinis leungeun baju
-20 ℃ ka + 80 ℃, 35% -85% RH pikeun jinis bal
Jaminan: Bola Nangkep pikeun 50000thours / Lengan anu gaduh taun 20000 jam dina 40 ℃
Proyék kualitas: Kami ngalaksanakeun sistem kontrol 9001 kualitas 9001 ngahasilkeun forelly kalebet bahan baku anu épék, rumus produksi anu ketat sareng peminat 100% tinggalkeun pabrik.
Pengiriman: Express, Iklago Iki, Tanmand Green Dan
Fries urang mangrupikeun pabrik kipas, kustomisasi sareng jasa profésional mangrupikeun kauntungan kami.
Spésifikasi
Model | Sistem nanggung | Voltase anu dipeunteun | Voltase operasi | Kakuatan | Dipeunteun ayeuna | Laju dipeunteun | Tiupan hawa | Tekanan hawa | Tingkat bilon | |
Bal | Leungeun baju | V DC | V DC | W | A | RPM | Cfm | Mm2O | deba | |
HK4010H5 | Eupan | Eupan | 5.0 | 4.5-5.5 | 1,00 | 0,20 | 7000 | 7.7 | 4,5 | 31 |
HK40M5 | Eupan | Eupan | 0,75 | 0,15 | 6000 | 6,6 | 3.3 | 27 | ||
HK400L5 | Eupan | Eupan | 0,65 | 0,13 | 5000 | 5.5 | 2.3 | 23 | ||
HK4010H12 | Eupan | Eupan | 12.0 | 6.0-13.8 | 1.20 | 0.10 | 7000 | 7.7 | 4,5 | 31 |
HK4010M12 | Eupan | Eupan | 0,96 | 0,08 | 6000 | 6,6 | 3.3 | 27 | ||
HK4010L12 | Eupan | Eupan | 0,72 | 0,06 | 5000 | 5.5 | 2.3 | 23 | ||
HK4010H24 | Eupan | Eupan | 24.0 | 12.0-27.6 | 2.16 | 0,09 | 7000 | 7.7 | 4,5 | 31 |
HK4010M244 | Eupan | Eupan | 1.68 | 0,07 | 6000 | 6,6 | 3.3 | 27 | ||
HK4010L244 | Eupan | Eupan | 1.20 | 0,05 | 5000 | 5.5 | 2.3 | 23 |


