AC 28080
Material
Bostad: aluminiumlegering, målad svart
Impeller: Mental Blades
Lead Wire: UL 3266 AWG#22
Uppsägning: Lead Wire, No Connector
Driftstemperatur:
-20 ℃ till +80 ℃ för bolltyp
Specifikation
Modell | Lagersystem | Betygsspänning | Frekvens | Nominell ström | Nominell ingångseffekt | Nominell hastighet | Luftflöde | Fas | Bullernivå | Kapacitans |
| V ac | Hz | Förstärkare | Watt | Varvtal | M3/Min | Antal | dba |
| |
HK28080HB1 | Boll | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4,0/250 |
HK28080HB2 | Boll | 200-240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080HB3 | Boll | 380-420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080C3 | Boll | 380-420 | 50/60 | 0,32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |


Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss