DC 6025
Material
Hus: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Impeller: Termoplastisk PBT, UL94V-0
Ledningstråd: UL 1007 AWG#24
Valfri tråd:"+" Röd, "-" Svart;"Sensor" Gul, "PWM" Blå
Driftstemperatur:
-10℃ till +70℃, 35%-85%RH för hylsa/hydraulisk typ
-20℃ till +80℃, 35%-85%RH för bolltyp
Specifikation
Modell | Märkspänning | Driftspänning | Driva | Märkström | Nominell hastighet | Luftflöde | Lufttryck | Bullernivå |
V DC | V DC | W | A | RPM | CFM | MmH2O | dBA | |
HK6025H5 | 5.0 | 4,5-5,5 | 1,50 | 0,30 | 4000 | 20.3 | 4.5 | 30 |
HK6025M5 | 1,25 | 0,25 | 3000 | 15.1 | 2.6 | 24 | ||
HK6025L5 | 1.00 | 0,20 | 2000 | 12.5 | 1.8 | 22 | ||
HK6025U12 | 12,0 | 6,0-13,8 | 5,40 | 0,45 | 6000 | 32.1 | 13,0 | 48 |
HK6025H12 | 3.00 | 0,25 | 5 000 | 25.4 | 7,0 | 36 | ||
HK6025M12 | 2.16 | 0,18 | 4000 | 20.3 | 4.5 | 30 | ||
HK6025L12 | 1.20 | 0,10 | 3000 | 15.1 | 2.6 | 24 | ||
HK6025U24 | 24,0 | 12.0-27.6 | 6.00 | 0,25 | 6000 | 32.1 | 13,0 | 48 |
HK6025H24 | 2,88 | 0,12 | 5 000 | 25.4 | 7,0 | 36 | ||
HK6025M24 | 2,40 | 0,10 | 4000 | 20.3 | 4.5 | 30 | ||
HK6025L24 | 1,92 | 0,08 | 3000 | 15.1 | 2.6 | 24 | ||
HK6025U48 | 48,0 | 24,0-55,2 | 8,64 | 0,18 | 6000 | 32.1 | 13,0 | 48 |
HK6025H48 | 4,80 | 0,10 | 5 000 | 25.4 | 7,0 | 36 | ||
HK6025M48 | 3,84 | 0,08 | 4000 | 20.3 | 4.5 | 30 | ||
HK6025L48 | 2,88 | 0,06 | 3000 | 15.1 | 2.6 | 24 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss