Фалли DC 5010
Материал
Хона: PBT, UL94V-0
Импеллер: PBT, UL94V-0
Сими сурб: UL 1007 AWG # 26
Сими дастрас:" +" Сурх, "-" Сиёҳ
Опсияи дастрас: "Сенсор" зард, "PWM" кабуд
Ҳарорати корӣ:
-10 ℃ то +70 ℃ барои навъи остин
-20 ℃ то + 80 ℃ барои навъи тӯб
Мушаххасот
Модели | Системаи подшипник | Шиддати номиналӣ | Шиддати амалиёт | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Равиши ҳаво | Фишори ҳаво | Сатҳи садо | |
Туб | остин | V DC | V DC | Амп | RPM | CFM | ммХ2O | дБА | |
HKB5010L5 | √ | √ | 5 | 3,0-6,8 | 0,12 | 3500 | 1.19 | 4.83 | 15.5 |
HKB5010M5 | √ | √ | 0,15 | 4000 | 1,59 | 4.32 | 23 | ||
HKB5010H5 | √ | √ | 0,18 | 4500 | 1.76 | 2.46 | 26 | ||
HKB5010L12 | √ | √ | 12 | 7,0-13,8 | 0,12 | 3500 | 1.37 | 2,92 | 18.5 |
HKB5010M12 | √ | √ | 0,15 | 4500 | 1.76 | 4.63 | 25 | ||
HKB5010H12 | √ | √ | 0,18 | 5500 | 1,90 | 5.33 | 28 | ||
HKB5010L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0,12 | 3500 | 1.37 | 2,92 | 18.5 |
HKB5010M24 | √ | √ | 0,15 | 4500 | 1.76 | 4.63 | 25 | ||
HKB5010H24 | √ | √ | 0,18 | 5500 | 1,90 | 5.33 | 28 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед