Фалли шамолдиҳандаи DC 6028
Материал
Хона: PBT, UL94V-0
Импеллер: PBT, UL94V-0
Сими сурб: UL 1007 AWG # 26
Сими дастрас:" +" Сурх, "-" Сиёҳ
Опсияи дастрас: "Сенсор" зард, "PWM" кабуд
Ҳарорати корӣ:
-10 ℃ то +70 ℃ барои навъи остин
-20 ℃ то + 80 ℃ барои навъи тӯб
Мушаххасот
Модели | Системаи подшипник | Шиддати номиналӣ | Шиддати амалиёт | Ҷараёни номиналӣ | Суръати номиналӣ | Равиши ҳаво | Фишори ҳаво | Сатҳи садо | |
Туб | остин | V DC | V DC | Амп | RPM | CFM | ммХ2O | дБА | |
HKB6028L5 | √ | √ | 5 | 3,0-6,8 | 0,08 | 2000 | 2,93 | 1.49 | 25.3 |
HKB6028M5 | √ | √ | 0,12 | 2500 | 3.30 | 2,60 | 26.5 | ||
HKB6028H5 | √ | √ | 0,20 | 3500 | 4.46 | 5.44 | 32 | ||
HKB6028L12 | √ | √ | 12 | 7,0-13,8 | 0,03 | 2000 | 1.37 | 2,93 | 25.3 |
HKB6028M12 | √ | √ | 0,04 | 2500 | 1.76 | 3.30 | 26.5 | ||
HKB6028H12 | √ | √ | 0,08 | 3500 | 1,90 | 4.46 | 32 | ||
HKB6028L24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0,01 | 2000 | 1.37 | 2,93 | 25.3 |
HKB6028M24 | √ | √ | 0,02 | 2500 | 1.76 | 3.30 | 26.5 | ||
HKB6028H24 | √ | √ | 0,04 | 3500 | 1,90 | 4.46 | 32 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед