Фан EC 12038 Metal
Материал
Хона: хӯлаи алюминий, рангкардашудаи сиёҳ
Импеллер: Термопластикии PBT, UL94V-0
Сими сурб: UL 1007 AWG#24,
Қатъкунӣ: Сими сурб, пайвасткунанда нест
Ҳарорати корӣ:
-10 ℃ то +70 ℃ барои навъи остин
-20 ℃ то + 80 ℃ барои навъи тӯб
Мушаххасоти
Модели | Системаи подшипник | Шиддати номиналӣ | Фосила. | Амалиёт Шиддат | Ҷараёни номиналӣ | Қувваи номиналӣ | Суръати номиналӣ | Равиши ҳаво | Фишори ҳаво | Сатҳи садо | |
Туб | остин | V AC | Hz | V AC | Амп | Ватт | RPM | CFM | ммХ2O | дБА | |
HK12038DEC1 | √ | 115/230 | 50/60 | 98-264 | 0,12 | 18 | 4000 | 158.5 | 15.5 | 52 | |
HK12038HEC1 | √ | √ | 0,10 | 8 | 3000 | 110.5 | 9.7 | 45 | |||
HK12038MEC1 | √ | √ | 0,08 | 5 | 2600 | 87,5 | 5.5 | 39 | |||
HK12038LEC1 | √ | √ | 0,06 | 3 | 2300 | 78.6 | 5.1 | 36 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед