Фан EC 12038
Материал
Хона: Термопластикии PBT, UL94V-0
Импеллер: Термопластикии PBT, UL94V-0
Сими сурб: UL 1007 AWG#24,
Қатъкунӣ: Сими сурб, пайвасткунанда нест
Ҳарорати корӣ:
-10 ℃ то +70 ℃ барои навъи остин
-20 ℃ то + 80 ℃ барои навъи тӯб
Мушаххасот
Модели | Системаи подшипник | Шиддати номиналӣ | Фосила. | Амалиёт Шиддат | Ҷараёни номиналӣ | Қувваи номиналӣ | Суръати номиналӣ | Равиши ҳаво | Фишори ҳаво | Сатҳи садо | |
Туб | остин | V AC | Hz | V AC | Амп | Ватт | RPM | CFM | ммХ2O | дБА | |
HK12038HEC2 | √ | 115/230 | 50/60 | 98-264 | 0,13 | 18 | 4000 | 220.2 | 14.2 | 50 | |
HK12038HEC1 | √ | √ | 0,10 | 12 | 3500 | 147.6 | 10.9 | 47 | |||
HK12038MEC | √ | √ | 0,08 | 8 | 3000 | 126.5 | 8.0 | 44 | |||
HK12038LEC | √ | √ | 0,06 | 6 | 2500 | 99,7 | 5.8 | 40 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед