AC 28080
materyal
Pabahay: Aluminum Alloy, Painted Black
Impeller: mga talim ng isip
Lead Wire: UL 3266 AWG#22
Pagwawakas: Lead wire, walang connector
Operating Temperatura:
-20℃ hanggang +80℃ para sa Uri ng Bola
Pagtutukoy
Modelo | Sistema ng Bearing | Na-rate na Boltahe | Dalas | Na-rate na Kasalukuyan | Rated Input Power | Na-rate na Bilis | Daloy ng hangin | Phase | Antas ng Ingay | Kapasidad |
| V AC | Hz | Amp | Watt | RPM | M3/Min | Numero | dBA |
| |
HK28080HB1 | bola | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
HK28080HB2 | bola | 200-240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080HB3 | bola | 380-420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2.2/500 |
HK28080C3 | bola | 380-420 | 50/60 | 0.32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin