DC 8015
Materyal
Pabahay: PBT, UL94V-0
Impeller: PBT, UL94V-0
Lead wire: UL 1007 AWG#24
Magagamit na kawad: "+" pula, "-" itim
Opsyonal na kawad: "sensor" dilaw, "pwm" asul
Temperatura ng pagpapatakbo:
-10 ℃ hanggang +70 ℃ para sa uri ng manggas
-20 ℃ hanggang +80 ℃ para sa uri ng bola
Pagtukoy
Modelo | Na -rate na boltahe | Boltahe ng operasyon | Na -rate na kasalukuyang | Na -rate na bilis | Daloy ng hangin | Presyon ng hangin | Antas ng ingay |
V dc | V dc | Amp | RPM | CFM | MMH2O | DBA | |
HK8015H12 | 12.0 | 6.0-13.8 | 0.25 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
HK8015M12 | 0.15 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
HK8015L12 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | ||
HK8015H24 | 24.0 | 12.0-27.6 | 0.15 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 |
HK8015M24 | 0.13 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | ||
HK8015L24 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 |



Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin