DC پارتىلاتقۇچ مەستانىلەر 14040
ماتېرىيال
تۇرالغۇ: pbt, ul94v-0
Impeller: pbt, ul94v-0
قوغۇشۇن سىم: UL 1007 AWG # 24
بارماق سىم: "+" قىزىل, "-" قارا
ئىشلەتكىلى بولىدىغان تاللاش: «سېنزور» سېرىق, «Pwm» كۆك
مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى:
-10 ℃ SHASE 70 ℃ to 70 in
-20 ℃ to + 80 ℃ ball call for
لايىھە
Model | Servicing stational | باھالانغان توك بېسىمى | توك بېسىمى دائىرىسى | باھالانغان | باھالانغان كىرگۈزۈش ھوقۇقى | سۈرئەت | ئەڭ چوڭ ھاۋا ئېقىمى | ئەڭ چوڭ ھاۋا بېسىمى | شاۋقۇن | |||
Part.no.no. | Ball | يەڭ | Vdc | Vdc | Amp | Watt | Rpm | M³ / min | Cfm | mmh2o | Inh2o | db-a |
Hkb14040L1 | √ | √ | 12
| 7 ~ 13.5
| 0.5 | 6 | 2000 | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0.323 | 56.0 |
Hkb14040m12 | √ | √ | 1.4 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.480 | 64.2 | ||
Hkb14040 | √ | √ | 2.3 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
Hkb1404012 | √ | √ | 3.2 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68.0 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
Hkb14040th12 | √ | √ | 4.2 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70.0 | ||
Hkb14040212 | √ | √ | 5.1 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 | ||
Hkb14040L24 | √ | √ | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.25 | 6 | 2000 | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0.323 | 56.0 |
Hkb140m2m24 | √ | √ | 0.7 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.480 | 64.2 | ||
Hkb14040th24 | √ | √ | 1.15 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
Hkb14040U24 | √ | √ | 1.6 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68.0 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
Hkb14040thh24 | √ | √ | 2.1 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70.0 | ||
Hkb14040-4 | √ | √ | 2.55 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 | ||
Hkb14040L48 | √ | √ | 48 | 36 ~ 54 | 0.125 | 6 | 2000 | 1.058 | 37.3 | 8.20 | 0.323 | 56.0 |
Hkb14040m48 | √ | √ | 0.35 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.480 | 64.2 | ||
Hkb14040 | √ | √ | 0.575 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
Hkb14040 | √ | √ | 0.8 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68.0 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
Hkb14040h48 | √ | √ | 1.05 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70.0 | ||
Hkb14040 | √ | √ | 1.275 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 |


