AC 28080
Vật liệu
Vỏ: Hợp kim nhôm, sơn đen
Cánh quạt: lưỡi tinh thần
Dây dẫn: UL 3266 AWG#22
Đầu cuối: Dây dẫn, không có đầu nối
Nhiệt độ hoạt động:
-20oC đến +80oC đối với loại bóng
Sự chỉ rõ
Người mẫu | Hệ thống ổ trục | Điện áp định mức | Tính thường xuyên | Đánh giá hiện tại | Công suất đầu vào định mức | Tốc độ định mức | Luồng khí | Giai đoạn | Mức độ ồn | điện dung |
| V AC | Hz | Bộ khuếch đại | Watt | vòng/phút | M3/phút | Con số | dBA |
| |
HK28080HB1 | Quả bóng | 110-125 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 4.0/250 |
HK28080HB2 | Quả bóng | 200-240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2,2/500 |
HK28080HB3 | Quả bóng | 380-420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2850 | 33/38 | 1 | 65/70 | 2,2/500 |
HK28080C3 | Quả bóng | 380-420 | 50/60 | 0,32 | 80 | 2400/2850 | 33/38 | 3 | 65/70 | / |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi