Quạt Thổi DC 12032
Vật liệu
Nhà ở: PBT, UL94V-0
Cánh quạt: PBT, UL94V-0
Dây dẫn: UL 1007 AWG#22
Dây có sẵn:" +" Đỏ, " -" Đen
Tùy chọn có sẵn: "Cảm biến" Vàng, "PWM" Xanh lam
Nhiệt độ hoạt động:
-10oC đến +70oC đối với loại tay áo
-20oC đến +80oC đối với loại bóng
Đặc điểm kỹ thuật
Người mẫu | Hệ thống ổ trục | Điện áp định mức | Điện áp hoạt động | Xếp hạng hiện tại | Tốc độ định mức | Luồng khí | Áp suất không khí | Độ ồn | ||
Quả bóng | Tay áo | V DC | V DC | Bộ khuếch đại | vòng/phút | CFM | mmH2O | dBA | ||
HKB12032H12 | √ | √ | 12.0 | 7,0-13,8 | 1,80 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
HKB12032M12 | √ | √ | 1h30 | 3000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
HKB12032L12 | √ | √ | 1,00 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H24 | √ | √ | 24.0 | 12.0-27.6 | 0,80 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
HKB12032M24 | √ | √ | 0,35 | 3000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
HKB12032L24 | √ | √ | 0,28 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 | |||
HKB12032H48 | √ | √ | 48,0 | 24,0-55,2 | 0,30 | 3500 | 41,5 | 47,0 | 57 | |
HKB12032M48 | √ | √ | 0,20 | 3000 | 35,4 | 29,7 | 51 | |||
HKB12032L48 | √ | √ | 0,12 | 2500 | 30,8 | 21.1 | 45 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi