דק בלאָווער פאַן 5015
מאַטעריאַל
האָוסינג: פּבט, ול94וו-0
ימפּעללער: PBT, UL94V-0
פירן דראָט: UL 1007 AWG #26
בנימצא דראָט:" +" רויט, "-" שוואַרץ
בנימצא אָפּציע: "Sensor" Yellow, "PWM" בלוי
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור:
-10 ℃ צו +70 ℃ פֿאַר אַרבל טיפּ
-20 ℃ צו + 80 ℃ פֿאַר פּילקע טיפּ
באַשרייַבונג
מאָדעל | שייַכעס סיסטעם | רייטאַד וואָולטידזש | אָפּעראַציע וואָולטידזש | רייטאַד קראַנט | רייטאַד ספּיד | לופט לויפן | לופט דרוק | ראַש מדרגה | |
באַלל | אַרבל | V DC | V DC | אַמפּ | רפּם | CFM | mmH2O | dBA | |
HKB5015H5 | √ | √ | 5 | 3.0-6.8 | 0.28 | 5500 | 4.70 | 13.9 | 42 |
HKB5015M5 | √ | √ | 0.20 | 4500 | 3.80 | 9.3 | 38 | ||
HKB5015L5 | √ | √ | 0.13 | 3500 | 3.00 | 5.6 | 30 | ||
HKB5015H12 | √ | √ | 12 | 7.0-13.8 | 0.30 | 7000 | 6.00 | 22.0 | 46 |
HKB5015M12 | √ | √ | 0.20 | 5500 | 4.70 | 13.9 | 42 | ||
HKB5015L12 | √ | √ | 0.10 | 4000 | 3.40 | 7.4 | 33 | ||
HKB5015H24 | √ | √ | 24 | 12.0-27.6 | 0.15 | 7000 | 6.00 | 22.0 | 46 |
HKB5015M24 | √ | √ | 0.12 | 5500 | 4.70 | 13.9 | 42 | ||
HKB5015L24 | √ | √ | 0.09 | 4000 | 3.40 | 7.4 | 33 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז